지자체 | 승용형 (국비+지방비) |
초소형 (국비+지방비) |
지자체 연락처 | |
강릉시 | 10,400,000 | 6,100,000 | 환경과 | 033-640-5156 |
고성군 | 10,400,000 | 6,100,000 | 강원도 고성군 환경과 | 033-680-3339 |
동해시 | 10,400,000 | 6,100,000 | 환경과 기후변화팀 | 033-539-8381 |
삼척시 | 10,400,000 | 6,100,000 | 에너지과 | 033-570-3750 |
속초시 | 10,400,000 | 6,100,000 | 친환경정책과 | 033-639-2743 |
양구군 | 10,400,000 | - | 경제체육과 | 033-480-7143 |
양양군 | 10,400,000 | - | 경제에너지과 | 033-670-2219 |
영월군 | 10,400,000 | 6,100,000 | 환경위생과 | 033-370-2659 |
원주시 | 10,400,000 | 6,100,000 | 기후에너지과 | 033-737-3048 |
인제군 | 10,400,000 | 6,100,000 | 환경보호과 | 033-460-4453 |
정선군 | 10,400,000 | 6,100,000 | 정선군청 환경과 | 033-560-2349 |
철원군 | 10,400,000 | 6,100,000 | 청정환경과 | 033-450-4688 |
춘천시 | 10,400,000 | 6,100,000 | 기후에너지과 | 033-250-3733 |
태백시 | 10,400,000 | - | 산업과 | 033-550-7465 |
평창군 | 10,400,000 | 6,100,000 | 환경과 | 033-330-2369 |
홍천군 | 10,400,000 | 6,100,000 | 환경과 | 033-430-2621 |
화천군 | 10,400,000 | 6,100,000 | 환경과 | 033-440-2331 |
횡성군 | 10,400,000 | 6,100,000 | 투자유치과 | 033-340-4773 |
지자체 | 승용형 (국비+지방비) |
초소형 (국비+지방비) |
지자체 연락처 | |
가평군 | 11,800,000 | 6,080,000 | 환경정책과 | 031-580-2441 |
고양시 | 9,800,000 | 5,000,000 | 녹색도시담당관 | 031-909-9000 |
과천시 | 10,300,000 | 5,300,000 | 기후환경과 | 02-3677-2248 |
광명시 | 10,800,000 | 8,000,000 | 기후에너지과 | 1688-3399 |
광주시 | 9,800,000 | 5,250,000 | 기후탄소과 | 031-760-2982 |
구리시 | 10,800,000 | 6,000,000 | 환경과 | 031-550-2756 |
군포시 | 10,300,000 | 5,300,000 | 환경과 | 031-390-0542 |
김포시 | 10,300,000 | 5,300,000 | 기후에너지과 | 031-980-5364 |
남양주시 | 9,800,000 | 4,500,000 | 기후에너지과 | 031-590-2610 |
동두천시 | 10,800,000 | 5,550,000 | 환경보호과 | 031-860-2239 |
부천시 | 9,800,000 | 5,040,000 | 미세먼지대책과 | 032-625-3514 |
성남시 | 10,300,000 | 5,900,000 | 기후에너지과 | 031-729-3162 |
수원시 | 9,800,000 | 5,500,000 | 수원시청 기후에너지과 | 1899-3300 |
시흥시 | 9,800,000 | 5,600,000 | 환경정책과 | 031-310-3886 |
안산시 | 9,800,000 | 5,040,000 | 환경정책과 | 1666-1234 |
안성시 | 11,800,000 | 6,070,000 | 안성시 환경과 | 031-678-0743 |
안양시 | 10,300,000 | 5,300,000 | 기후대기과 | 031-8045-2622 |
양주시 | 10,300,000 | 5,300,000 | 기후에너지과 | 031-8082-6341 |
양평군 | 10,800,000 | 5,600,000 | 환경과 | 031-770-2256 |
여주시 | 11,800,000 | 6,070,000 | 여주시 환경과 | 031-887-2983 |
연천군 | 10,800,000 | - | 환경보호과 | 031-839-2255 |
오산시 | 10,800,000 | 5,550,000 | 환경과 | 031-8036-6434 |
용인시 | 10,300,000 | 5,500,000 | 기후대기과 | 031-324-3155 |
의왕시 | 10,300,000 | 5,500,000 | 환경과 | 031-345-3805 |
의정부시 | 9,800,000 | 5,700,000 | 의정부시 기후에너지과 | 031-828-4445 |
이천시 | 11,800,000 | 5,500,000 | 환경보호과 | 031-644-2354 |
파주시 | 9,800,000 | 5,000,000 | 환경지도과 대기관리팀 | 031-940-3791 |
평택시 | 11,800,000 | 6,070,000 | 환경정책과 대기환경팀 | 031-8024-5000 |
포천시 | 9,800,000 | 5,040,000 | 환경관리과 | 031-538-3241 |
하남시 | 10,300,000 | 5,300,000 | 환경정책과 | 031-790-5937 |
화성시 | 10,300,000 | 5,250,000 | 교통환경팀 | 031-5189-7459 |
지자체 | 승용형 (국비+지방비) |
초소형 (국비+지방비) |
지자체 연락처 | |
거제시 | 12,800,000 | 6,500,000 | 거제시 기후환경과 | 055-639-3963 |
거창군 | 18,300,000 | 9,300,000 | 환경과 | 055-940-3492 |
고성군 | 12,800,000 | - | 환경과 | 055-670-5873 |
김해시 | 12,800,000 | 6,500,000 | 기후대응과 | 055-330-8756 |
남해군 | 13,000,000 | 7,000,000 | 환경과 | 055-860-3256 |
밀양시 | 12,800,000 | 6,500,000 | 환경관리과 | 055-359-5319 |
사천시 | 12,800,000 | 6,500,000 | 환경보호과 | 055-831-2769 |
산청군 | 12,800,000 | 6,500,000 | 환경위생과 | 055-970-7101 |
양산시 | 12,800,000 | 6,500,000 | 기후환경과 | 055-392-2604 |
의령군 | 12,800,000 | 3,500,000 | 환경과 | 055-570-2603 |
진주시 | 12,800,000 | 6,500,000 | 진주시 환경관리과 | 055-749-8643 |
창녕군 | 13,250,000 | 6,730,000 | 환경위생과 | 055-530-7484 |
창원시 | 12,800,000 | 6,500,000 | 기후대기과 | 055-225-3476 |
통영시 | 12,800,000 | 6,500,000 | 환경과 | 055-650-5473 |
하동군 | 12,800,000 | 6,500,000 | 건설교통과 | 055-880-2398 |
함안군 | 12,800,000 | 6,500,000 | 환경과 | 055-580-2405 |
함양군 | 12,800,000 | 6,500,000 | 환경위생과 | 055-960-6111 |
합천군 | 14,800,000 | 7,500,000 | 환경위생과 | 055-930-3342 |
지자체 | 승용형 (국비+지방비) |
초소형 (국비+지방비) |
지자체 연락처 | |
경산시 | 12,800,000 | 6,500,000 | 환경과 | 053-810-5450 |
경주시 | 12,800,000 | 6,500,000 | 환경과 | 054-779-6383 |
고령군 | 12,800,000 | 6,500,000 | 지역경제과 | 054-950-6588 |
구미시 | 12,800,000 | 6,500,000 | 환경정책과 | 054-480-5253 |
군위군 | 12,800,000 | - | 환경과 | 054-380-7955 |
김천시 | 12,800,000 | 6,500,000 | 환경위생과 | 054-420-6780 |
문경시 | 12,800,000 | 6,500,000 | 환경보호과 | 054-550-6839 |
봉화군 | 12,800,000 | 6,500,000 | 녹색환경과 | 054-679-6402 |
상주시 | 12,800,000 | 6,500,000 | 환경관리과 | 054-537-7355 |
성주군 | 12,800,000 | 6,500,000 | 환경과 | 054-930-6185 |
안동시 | 12,800,000 | 6,500,000 | 환경관리과 | 054-840-6182 |
영덕군 | 12,800,000 | 6,500,000 | 영덕군 환경위생과 | 054-730-6185 |
영양군 | 12,800,000 | 6,500,000 | 환경보전과 | 054-680-6515 |
영주시 | 12,800,000 | 6,500,000 | 환경보호과 | 054-639-6757 |
영천시 | 12,800,000 | 6,500,000 | 환경보호과 | 054-330-6037 |
예천군 | 12,800,000 | 6,500,000 | 환경관리과 | 054-650-6534 |
울릉군 | 17,800,000 | 9,000,000 | 경제투자유치실 | 054-790-6236 |
울진군 | 12,800,000 | 6,500,000 | 환경위생과 | 054-789-6712 |
의성군 | 12,800,000 | 6,500,000 | 환경축산과 | 054-830-6027 |
청도군 | 12,800,000 | 6,500,000 | 새마을환경과 | 054-370-2181 |
청송군 | 12,800,000 | 6,500,000 | 환경관리과 | 054-870-6183 |
칠곡군 | 12,800,000 | - | 환경관리과 | 054-979-6757 |
포항시 | 12,800,000 | 6,500,000 | 환경정책과 친환경자동차팀 | 054-270-3793 |
지자체 | 승용형 (국비+지방비) |
초소형 (국비+지방비) |
지자체 연락처 | |
광주광역시 | 10,700,000 | 5,600,000 | 대기보전과 | 062-613-4341 |
지자체 | 승용형 (국비+지방비) |
초소형 (국비+지방비) |
지자체 연락처 | |
대구광역시 | 10,300,000 | 5,500,000 | 미래모빌리티과 | 053-803-6371 |
지자체 | 승용형 (국비+지방비) |
초소형 (국비+지방비) |
지자체 연락처 | |
대전광역시 | 10,300,000 | 5,300,000 | 미세먼지대응과 | 042-270-3183 |
지자체 | 승용형 (국비+지방비) |
초소형 (국비+지방비) |
지자체 연락처 | |
부산광역시 | 9,800,000 | 5,500,000 | 탄소중립정책과 | 051-888-3554 |
지자체 | 승용형 (국비+지방비) |
초소형 (국비+지방비) |
지자체 연락처 | |
서울특별시 | 8,600,000 | 4,720,000 | 서울시 친환경차량과 | 02-2133-1268 |
지자체 | 승용형 (국비+지방비) |
초소형 (국비+지방비) |
지자체 연락처 | |
세종특별자치시 | 10,800,000 | 5,500,000 | 환경정책과 | 044-300-4253 |
지자체 | 승용형 (국비+지방비) |
초소형 (국비+지방비) |
지자체 연락처 | |
울산광역시 | 10,200,000 | 5,250,000 | 환경대기과 | 052-229-3183 |
지자체 | 승용형 (국비+지방비) |
초소형 (국비+지방비) |
지자체 연락처 | |
인천광역시 | 10,300,000 | 5,300,000 | 에너지산업과 | 032-440-4358 |
지자체 | 승용형 (국비+지방비) |
초소형 (국비+지방비) |
지자체 연락처 | |
강진군 | 14,300,000 | 8,150,000 | 환경축산과 | 061-430-3222 |
고흥군 | 15,100,000 | 7,750,000 | 환경산림과 | 061-830-5331 |
곡성군 | 15,300,000 | 5,000,000 | 환경과 | 061-360-8514 |
광양시 | 15,300,000 | 8,350,000 | 광양시 환경과 | 061-797-2793 |
구례군 | 14,300,000 | - | 환경과 | 061-780-2154 |
나주시 | 13,300,000 | 7,640,000 | 에너지신산업과 | 061-339-8382 |
담양군 | 14,300,000 | 8,150,000 | 환경과 | 061-380-3078 |
목포시 | 14,300,000 | 7,820,000 | 기후환경과 | 061-270-8675 |
무안군 | 14,300,000 | 8,150,000 | 환경과 | 061-450-5558 |
보성군 | 15,300,000 | 7,350,000 | 기후환경과 | 061-850-5337 |
순천시 | 13,300,000 | 6,840,000 | 기후에너지과 | 061-749-6526 |
신안군 | 14,300,000 | 7,820,000 | 세계유산과 | 061-240-8443 |
여수시 | 13,000,000 | - | 기후생태과 | 061-659-3811 |
영광군 | 14,300,000 | 9,150,000 | S-전략산업실 | 061-350-4746 |
영암군 | 15,300,000 | 8,150,000 | 환경기후과 | 061-470-2403 |
완도군 | 14,300,000 | 8,150,000 | 환경수질관리과 | 061-550-5497 |
장성군 | 15,300,000 | 8,150,000 | 환경과 | 061-390-7362 |
장흥군 | 14,300,000 | 8,150,000 | 장흥군 환경관리과 | 061-860-6033 |
진도군 | 15,300,000 | 8,650,000 | 환경수질과 | 061-540-3708 |
함평군 | 15,300,000 | 9,150,000 | 환경관리과 | 061-320-1837 |
해남군 | 15,300,000 | 7,750,000 | 환경과 | 061-530-5338 |
화순군 | 14,300,000 | 8,150,000 | 환경과 | 061-379-3583 |
지자체 | 승용형 (국비+지방비) |
초소형 (국비+지방비) |
지자체 연락처 | |
고창군 | 13,800,000 | 5,500,000 | 환경위생과 | 063-560-2916 |
군산시 | 13,800,000 | 5,500,000 | 환경정책과 | 063-454-4462 |
김제시 | 13,800,000 | 5,500,000 | 환경과 | 063-540-3559 |
남원시 | 13,800,000 | 5,500,000 | 환경과 | 063-620-6918 |
무주군 | 13,800,000 | 5,500,000 | 환경과 | 063-320-2332 |
부안군 | 13,800,000 | 5,500,000 | 부안군청 환경과 | 063-580-4382 |
순창군 | 13,800,000 | 5,500,000 | 환경수도과 | 063-650-1723 |
완주군 | 13,800,000 | 5,500,000 | 완주군 자원순환과 | 063-290-2664 |
익산시 | 13,800,000 | 5,500,000 | 환경정책과 | 063-859-4452 |
임실군 | 13,800,000 | 5,500,000 | 환경보호과 | 063-640-2955 |
장수군 | 13,800,000 | 5,500,000 | 환경위생과 | 063-350-2547 |
전주시 | 13,800,000 | 5,500,000 | 기후변화대응과 | 063-281-2324 |
정읍시 | 13,800,000 | 5,500,000 | 자원순환과 | 063-539-8162 |
진안군 | 13,800,000 | 5,500,000 | 진안군청 환경과 | 063-430-2328 |
지자체 | 승용형 (국비+지방비) |
초소형 (국비+지방비) |
지자체 연락처 | |
제주특별자치도 | 10,800,000 | 7,500,000 | 혁신산업국 미래모빌리티과 | 064-710-2612 |
지자체 | 승용형 (국비+지방비) |
초소형 (국비+지방비) |
지자체 연락처 | |
계룡시 | 13,800,000 | 7,000,000 | 환경위생과 | 042-840-2453 |
공주시 | 13,800,000 | 7,000,000 | 환경보호과 | 041-840-8578 |
금산군 | 13,800,000 | - | 환경위생과 | 041-750-2493 |
논산시 | 13,800,000 | 7,100,000 | 환경과 | 041-746-5935 |
당진시 | 13,800,000 | 7,000,000 | 기후환경과 | 041-360-6577 |
보령시 | 13,800,000 | 7,000,000 | 환경보호과 | 041-930-3668 |
부여군 | 13,800,000 | 7,000,000 | 환경과 | 041-830-2316 |
서산시 | 13,800,000 | 7,000,000 | 기후환경대기과 | 041-660-3364 |
서천군 | 13,800,000 | - | 환경보호과 | 041-950-4096 |
아산시 | 13,800,000 | 7,000,000 | 기후변화대책과 | 041-530-6255 |
예산군 | 13,800,000 | 7,000,000 | 환경과 대기관리팀 | 041-339-7537 |
천안시 | 13,800,000 | 7,000,000 | 기후대기과 | 041-521-3477 |
청양군 | 13,800,000 | 7,000,000 | 환경정책과 | 041-940-4053 |
태안군 | 13,800,000 | 7,000,000 | 환경산림과 | 041-670-2784 |
홍성군 | 13,800,000 | 7,100,000 | 환경과 | 041-630-1875 |
지자체 | 승용형 (국비+지방비) |
초소형 (국비+지방비) |
지자체 연락처 | |
괴산군 | 13,600,000 | 8,000,000 | 환경과 | 043-830-3627 |
단양군 | 13,600,000 | 8,000,000 | 단양군 환경과 | 043-420-2653 |
보은군 | 13,600,000 | 8,000,000 | 환경위생과 환경정책팀 | 043-540-3255 |
영동군 | 13,600,000 | 8,000,000 | 환경과 | 043-740-3405 |
옥천군 | 13,600,000 | 8,000,000 | 환경과 | 043-730-3434 |
음성군 | 13,600,000 | 8,000,000 | 음성군 환경과 | 043-871-3792 |
제천시 | 13,600,000 | 8,000,000 | 자연환경과 | 043-641-6388 |
증평군 | 13,600,000 | 8,000,000 | 환경위생과 | 043-835-4293 |
진천군 | 13,600,000 | 8,000,000 | 진천군청 환경에너지과 | 043-539-3444 |
청주시 | 13,600,000 | 8,000,000 | 기후대기과 | 043-201-4982 |
충주시 | 13,600,000 | 8,000,000 | 기후에너지과 대기관리팀 | 043-850-3681 |
여러 차종에 대해 각각 국고 보조금을 얼마나 받을 수 있을지 확인해 보세요.
전기차 차종별 보조금을 확인해 보세요.
전기차 충전할인 신용카드 추천 ◆ 삼성 iD EV 카드 ◆ 하나 1Q Special+ ◆ 신한카드 EV |
'etc' 카테고리의 다른 글
holiday pharmacy (0) | 2023.10.04 |
---|---|
holiday clinic (0) | 2023.10.04 |
Prostate hypertrophy - food (0) | 2023.10.04 |
법인 부가가치세 신고 - 홈택스 (0) | 2023.10.02 |
Treatment of Prostate hypertrophy (0) | 2023.08.15 |
댓글